| № | Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
| ТО 135 Pajero Sport 2.5л. МКПП | |||
| Запчасти ТО 135 | |||
| 1 | Масло в двигатель Motul 8100 X-Cess 5W40 | 6,5л. | 5 525 |
| 2 | Масляный фильтр | 1шт. | 800 |
| 3 | Прокладка сливной пробки поддона двигателя Mitsubishi оригинал | 1шт. | 50 |
| 4 | Топливный фильтр | 1шт. | 800 |
| 5 | Масло трансмиссионное 75W90 | 8,4л. | 9 660 |
| 6 | Комплект смазок для ТО | 1компл. | 500 |
| ИТОГО: | 17 335 | ||
| Работы ТО 135 | |||
| 1 | Работы ТО 135 (диагностика а/м, замена масла в ДВС, замена топливного фильтра, замена масел в заднем мосту, РКП и МКПП, шприцовка карданов, смазка всех петель и замков а/м) | ||
| ИТОГО: | 4 200 | ||
| ВСЕГО ТО 135: | 21 535 | ||
| 1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Обслуживание тормозной системы (по состоянию и дополнительному согласованию): Техническое обслуживание передних суппортов - осмотр пыльников направляющих и поршней, чистка и смазка направляющих, чистка рамок суппортов и тормозных дисков от коррозии, с/у задних барабанов с чисткой колодок, чистка/смазка/регулировка колодок ручного тормоза | 2 500 | |
| ВСЕГО C ТО СУППОРТОВ: | 24 035 | ||
| Снятие/установка защиты поддона картера (комплекта защит) | 300 (500) | ||
| № | Наименование работ | Кол-во | Стоимость, руб. |
| ТО 135 Pajero Sport 2.5л. АКПП | |||
| Запчасти ТО 135 | |||
| 1 | Масло в двигатель Motul 8100 X-Cess 5W40 | 6,5л. | 5 525 |
| 2 | Масляный фильтр | 1шт. | 800 |
| 3 | Прокладка сливной пробки поддона двигателя Mitsubishi оригинал | 1шт. | 50 |
| 4 | Топливный фильтр | 1шт. | 800 |
| 5 | Масло трансмиссионное 75W90 | 4,4л. | 5 060 |
| 6 | Комплект смазок для ТО | 1компл. | 500 |
| ИТОГО: | 12 735 | ||
| Работы ТО 135 | |||
| 1 | Работы ТО 135 (диагностика а/м, замена масла в ДВС, замена топливного фильтра, замена масел в заднем мосту и РКП, шприцовка карданов, смазка всех петель и замков а/м) | ||
| ИТОГО: | 3 700 | ||
| ВСЕГО ТО 135: | 16 435 | ||
| 1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ: Обслуживание тормозной системы (по состоянию и дополнительному согласованию): Техническое обслуживание передних суппортов - осмотр пыльников направляющих и поршней, чистка и смазка направляющих, чистка рамок суппортов и тормозных дисков от коррозии, с/у задних барабанов с чисткой колодок, чистка/смазка/регулировка колодок ручного тормоза | 2 500 | |
| ВСЕГО C ТО СУППОРТОВ: | 18 935 | ||
| Снятие/установка защиты поддона картера (комплекта защит) | 300 (500) | ||
*Указанные на сайте цены не являются публичной офертой. Точную стоимость Вы можете узнать, позвонив нам по телефону +7 812 984-28-19.